Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie policy.
Scarica Ready Pro
Scarica e prova gratuitamente Ready Pro nella tua azienda
PROVA ORA!Ready Pro
Ultime news
- Aggiornamento template ecommerce SETTEMBRE 2024 Pubblicato il 27.09.2024
- Nuova versione Ready Pro 2024.8 Pubblicato il 26.09.2024
- Nuove tariffe eBay per le categorie Collezionismo e Lusso Pubblicato il 05.09.2024
- Come mettere in modalita' VACANZA il proprio negozio Amazon, lo store eBay ed il sito ecommerce Ready Pro Pubblicato il 08.08.2024
Elenco generale procedure
Tutte le procedure del software gestionale Ready Pro!
Qui di seguito l'elenco completo di tutte le procedure disponibili all'interno di Ready Pro e il modulo specifico a cui sono collegate. L'elenco e' consultabile anche all'interno del software gestionale Ready Pro accedendo al menu' UTIL/CONFIGURAZIONE MENU'
- Configurazione delle icone sul desktop
- Navigazione tra le finestre aperte sul dektop avanzato di Ready Pro
- Gestione operatori
- Creazione di una anagrafica articolo
- Ricerca di prodotti in base alla compatibilità
- Creazione di collegamenti tra articoli
- Inviare email da Ready Pro
- Utilizzo di codici a barre variabili con una bilancia elettronica
- Listini di vendita
- Condizioni speciali di vendita
- Stampa di immagini nel corpo dei documenti
- Personalizzare i moduli di stampa con il proprio logo e intestazione
- Conversione guidata di un ordine in fattura, utilizzando un lettore barcode
Elenco aggiornato il: 01/2017 sulla versione READY PRO 2017 18.10
Procedura | Modulo |
Agenda | Ready Pro |
Anagrafica agenti | Ready Pro |
Anagrafica banche | Ready Pro |
Anagrafica clienti | Ready Pro |
Anagrafica contatti | Ready Pro |
Anagrafica contatti 2 | Ready Pro |
Anagrafica contatti 3 | Ready Pro |
Anagrafica dipendenti | Ready Pro |
Anagrafica fornitori | Ready Pro |
Anagrafica imposte | Ready Pro |
Anagrafica vettori | Ready Pro |
Anagrafiche - Tabella categorie | Ready Pro |
Anagrafiche - Tabella parametri | Ready Pro |
Anagrafiche - Tabella stati civili | Ready Pro |
Anagrafiche - Tabella tipi anagrafiche | Ready Pro |
Anagrafiche - Tabella tipi contatti | Ready Pro |
Appunti archiviati | Ready Pro |
Calcolatrice | Ready Pro |
Cambia archivio | Ready Pro |
Cambia utente/azienda | Ready Pro |
Cataloghi fornitori | Ready Pro |
Conferme d'ordine | Ready Pro |
Configuratore dashboard e toolbox | Ready Pro |
Configurazione menu | Ready Pro |
Conti bancari | Ready Pro |
Copia di sicurezza archivi | Ready Pro |
Crea appunto | Ready Pro |
Destinazioni alternative | Ready Pro |
Dispositivi di acquisizione | Ready Pro |
Elenco banche italiane | Ready Pro |
Elenco CAP | Ready Pro |
Gestione messaggistica | Ready Pro |
Gestione presenze - Timbracartellino | Ready Pro |
Gestione templates messaggistica | Ready Pro |
Importazione/esportazione dati | Ready Pro |
Impostazioni anagrafiche | Ready Pro |
Impostazioni azienda | Ready Pro |
Impostazioni visualizzazione | Ready Pro |
Log attivita' | Ready Pro |
Mansioni operatori | Ready Pro |
Marketplace - Amazon - Gestione inserzioni | Marketplace |
Marketplace - Amazon - Gestione ordini | Marketplace |
Marketplace - Tabella accounts | Marketplace |
Navigatore | Ready Pro |
Procedure personalizzate: programmazione | Ready Pro |
Procedure personalizzate: schedulatore | Ready Pro |
Report editor | Ready Pro |
Scadenzario - Tabella tipi scadenze | Ready Pro |
Tabella aziende | Ready Pro |
Tabella lingue | Ready Pro |
Tabella nazioni | Ready Pro |
Tabella operatori | Ready Pro |
Tabella pagamenti | Ready Pro |
Tabella reparti | Ready Pro |
Tabella settori di attivita' | Ready Pro |
Tabella terminali | Ready Pro |
Tabella valute | Ready Pro |
Tabella zone | Ready Pro |
Tutte le anagrafiche | Ready Pro |
Word processor | Ready Pro |
Agenti - Calcolo provvigioni | Ready Pro |
Agenti - Regole provvigionali | Ready Pro |
Aggiustamenti di magazzino | Ready Pro |
Anagrafica articoli | Ready Pro |
Articoli - Gruppi tipi 1 | Ready Pro |
Articoli - Gruppi tipi 2 | Ready Pro |
Articoli - Gruppi tipi 3 | Ready Pro |
Articoli - Tabella categorie | Ready Pro |
Articoli - Tabella compatibilita' articoli | Ready Pro |
Articoli - Tabella tipi collegamenti | Ready Pro |
Articoli - Tabelle parametri | Ready Pro |
Calcolo dei fabbisogni | Ready Pro |
Carrello | Ready Pro |
Codifica guidata articoli | Ready Pro |
Condizioni speciali di vendita | Ready Pro |
DDT carico di magazzino | Ready Pro |
Distinte di spedizione vettori | Ready Pro |
Documenti di trasporto | Ready Pro |
Documenti non fiscali | Ready Pro |
Fatture accompagnatorie | Ready Pro |
Fatture accompagnatorie fornitori | Ready Pro |
Fatture differite | Ready Pro |
Fatture differite fornitori | Ready Pro |
Fatture proforma | Ready Pro |
Gestione foto | Ready Pro |
Gestione foto - Tabella tipi foto | Ready Pro |
Gruppi di inserimento | Ready Pro |
Impostazioni documenti | Ready Pro |
Inventari di magazzino | Ready Pro |
Lista articoli a rientrare da clienti o fornitori | Ready Pro |
Listini di vendita | Ready Pro |
Movimenti articoli, lotti e matricole | Ready Pro |
Movimenti di magazzino | Ready Pro |
Note di accredito | Ready Pro |
Note di accredito fornitori | Ready Pro |
Ordini a fornitori | Ready Pro |
Ordini clienti | Ready Pro |
Preventivi | Ready Pro |
Scadenzario | Ready Pro |
Spese di trasporto e incasso | Ready Pro |
Stampa articoli/codici a barre | Ready Pro |
Statistiche | Ready Pro |
Tabella descrizioni contrassegno | Ready Pro |
Tabella descrizioni porto documenti | Ready Pro |
Tabella magazzini | Ready Pro |
Tabella servizi vettori | Ready Pro |
Tabella tipi di imballo documenti | Ready Pro |
Tabella unita' di misura | Ready Pro |
Tabella zone di consegna vettori | Ready Pro |
Tipi linee documenti | Ready Pro |
Totali IVA | Ready Pro |
Trasformazione articoli | Ready Pro |
Valorizzazione magazzino | Ready Pro |
Fidelity | Vendita al banco |
Punto informativo | Vendita al banco |
Vendita al banco | Vendita al banco |
Vendita al banco - Pannelli articoli | Vendita al banco |
Vendita al banco - Pannelli tavoli | Vendita al banco |
Vendita al banco - Tabella casse | Vendita al banco |
Vendita al banco - Tabella tipi di incasso | Vendita al banco |
Bilancio | Contabilita' |
Centri di costo e ricavo | Contabilita' |
Distinte RiBa/RID | Contabilita' |
Gestione esercizi contabili | Contabilita' |
Gestione presenze - Schema ore | Contabilita' |
Gestione presenze - Tabella tipologie | Contabilita' |
Incassi e pagamenti | Contabilita' |
Mastrini | Contabilita' |
Piano dei conti | Contabilita' |
Prima nota | Contabilita' |
Registri IVA | Contabilita' |
Report ritenute e tributi | Contabilita' |
Solleciti di pagamento | Contabilita' |
Azioni correttive e preventive | Archiviazione documentale |
Azioni correttive e preventive - Tabella stati | Archiviazione documentale |
Azioni correttive e preventive - Tabella tipologie | Archiviazione documentale |
Documenti | Archiviazione documentale |
Documenti - Modelli files | Archiviazione documentale |
Documenti - Tabella categorie | Archiviazione documentale |
Documenti - Tabella tipi anagrafiche | Archiviazione documentale |
Rapporti di non conformita' | Archiviazione documentale |
Rapporti di non conformita' - Mod. risoluzione | Archiviazione documentale |
Tabella valutazioni fornitori | Archiviazione documentale |
Cantieri | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Cantieri - Tabella categorie | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Cantieri - Tabella stati | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Contratti | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Contratti - Tabella tipi | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Operazioni - Tabella categorie | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Operazioni da eseguire | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Operazioni eseguite | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Richieste di assistenza | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Richieste di assistenza - Tabella categorie | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Riparazioni | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Riparazioni - Tabella difetti | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Riparazioni - Tabella stati | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Riparazioni - Tabella tipi | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Riparazioni - Tabella tipi chiusura | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Tabella automezzi | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Task manager | Gestione assistenze, cantieri e contratti |
Invio automatico documenti | Mailing |
Lettere e circolari | Mailing |
Lettere e circolari - Tabella categorie | Mailing |
Liste di mailing | Mailing |
Stampa buste ed etichette | Mailing |
Marketplace - eBay - Gestione inserzioni | eBay gateway |
Marketplace - eBay - Gestione ordini | eBay gateway |
Web - Gestione commenti | E-commerce |
Web - Gestione DB remoti | E-commerce |
Web - Gestione forum | E-commerce |
Web - Gestione ordini | E-commerce |
Web - Gestione sito | E-commerce |
Web - Lista siti web | E-commerce |
Web - Pagamenti | E-commerce |
Web - Richieste utenti sul sito | E-commerce |
Web - Template e contenuti | E-commerce |
Richiedi informazioni